| Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema | 9.21 MB | |||
Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius | 2025 metų vidurkis | 2026 metų III ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Administracija | 4 | 3310,13 | 4549,8 |
| Mokytojai | 23 | 2087,35 | 3224,7 |
| Pagalbos mokiniui specialistai ( / logopedas - specialusis / pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėja, / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, / inžinierius) | 25 | 2247,56 | 3300,5 |
| Techniniai darbuotojai (valytoja, budėtoja, pastatų / priežiūros darbininkas, kiemsargis, virėja) | 14 | 1427,77 | 1705,5 |
| Kiti darbuotojai (buhalterė, sekretorė, vyr. virėja) | 3 | 1966,74 | 2400,4 |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas
