Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas
1. Progimnazijos UTA komanda
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | 
| 1. | Ernesta Trukšinaitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja | 
| 2. | Ramutė Karpovičienė, chemijos mokytoja metodininkė | 
| 3. | Zbignev Butkevič, socialinis pedagogas | 
| 4. | Virginija Poškaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | 
| 5. | Rita Krasauskaitė, pradinio ugdymo mokytoja | 
| 6. | Stanislovas Karalius, muzikos vyr. mokytojas | 
| 7. | Indrė Pigulevičienė, matematikos vyr. mokytoja | 
| 8. | Vaida Astrauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja | 
2. Progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas | 
| 1. | UTA komandos sudarymas | Rugsėjo 8 sav. | Mokyklos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu | 
| 2. | UTA komandos susitikimas, veiksmų plano sudarymas ir pasiskirstymas | Rugsėjo 12 d. | Pavaduotoja ugdymui | Numatyta veikla ir pasidalinta darbais | 
| 3. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas mokytojų taryboje | Rugsėjis - spalis | UTA komanda, mokytojai | UTA komanda supažindinama su aktualijomis. | 
| 4. | UTA komandos susitikimas su mokytojų taryba | Spalio 13 d. | UTA komanda, mokytojai | Atnaujintų bendrųjų programų pristatymas, įžvalgos, naujovės | 
| 5. | Kūrybinės dirbtuvės arba kompetencijų savaitės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ | Nuolat | Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Mokytojai (bent 80 proc.) bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. | 
| 6. | Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ | Lapkritis (mokinių atostogų metu) | UTA komanda, mokytojai | 85 proc. mokytojų dalinosi patirtimi, kaip diegti kompetencijas pamokoje, išbandė praktiškai | 
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvams apie UTA. ATSISIŲSTI! | 2022-11-08 10:44:29 | 2.12 MB | ||
| Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje veiksmų, priemonių ir viešinimo planas 2022 - 2024 metams | 2023-09-22 12:46:35 | 120.66 KB | ||
| Kompetencijų raidos aprašas | 625.24 KB | |||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 13.38 MB | |||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | 25.46 MB | |||
| Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį | 5.84 MB | |||
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			