2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2024-10-15 10:10:47 | 69 KB | ||
2024 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-10-15 10:10:47 | 24.67 KB | ||
2024 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2024-10-15 10:10:47 | 68 KB | ||
2024 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-10-15 10:10:47 | 27.38 KB | ||
2024 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2024-10-15 10:10:47 | 68 KB | ||
2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-10-15 10:10:47 | 24.03 KB |
2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. metinės ataskaitos | 2024-03-05 08:54:24 | 517.8 KB | ||
2023 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2024-03-05 08:54:24 | 67 KB | ||
2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-03-05 08:54:24 | 753.95 KB | ||
2023 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2024-03-05 08:54:24 | 68.5 KB | ||
2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-03-05 08:54:24 | 27.38 KB | ||
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2024-03-05 08:54:24 | 68 KB | ||
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2024-03-05 08:54:24 | 24.87 KB |
2022 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. metinės ataskaitos | 2023-03-10 10:55:18 | 576.64 KB | ||
2022 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-03-10 10:55:18 | 68 KB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-10 10:55:18 | 24.56 KB | ||
2022 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-03-10 10:55:18 | 67.5 KB | ||
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-10 10:55:18 | 24.68 KB | ||
2022 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-03-10 10:55:18 | 66.5 KB | ||
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-10 10:55:18 | 24.67 KB |
2021 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. metinės ataskaitos | 2022-03-18 08:34:03 | 827.99 KB | ||
2021 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2022-03-18 08:34:03 | 66 KB | ||
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2022-03-18 08:34:03 | 24.69 KB | ||
2021 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2022-03-18 08:34:03 | 66.5 KB | ||
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2022-03-18 08:34:03 | 24.64 KB | ||
2021 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2022-03-18 08:34:03 | 63.5 KB | ||
2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2022-07-14 13:15:55 | 24.64 KB |
2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:17:04 | 568.68 KB | ||
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 67 KB | ||
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.68 KB | ||
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 67.5 KB | ||
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.95 KB | ||
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 66.5 KB | ||
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.95 KB |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas