2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-10-17 15:43:59 | 67 KB | ||
2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-10-17 15:43:59 | 753.95 KB | ||
2023 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-10-17 15:43:59 | 68.5 KB | ||
2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-10-17 15:43:59 | 27.38 KB | ||
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-10-17 15:43:59 | 68 KB | ||
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-10-17 15:43:59 | 24.87 KB |
2022 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. metinės ataskaitos | 2023-03-10 10:55:18 | 576.64 KB | ||
2022 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-03-10 10:55:18 | 68 KB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-10 10:55:18 | 24.56 KB | ||
2022 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-03-10 10:55:18 | 67.5 KB | ||
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-10 10:55:18 | 24.68 KB | ||
2022 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2023-03-10 10:55:18 | 66.5 KB | ||
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-03-10 10:55:18 | 24.67 KB |
2021 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. metinės ataskaitos | 2022-03-18 08:34:03 | 827.99 KB | ||
2021 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2022-03-18 08:34:03 | 66 KB | ||
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2022-03-18 08:34:03 | 24.69 KB | ||
2021 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2022-03-18 08:34:03 | 66.5 KB | ||
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2022-03-18 08:34:03 | 24.64 KB | ||
2021 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2022-03-18 08:34:03 | 63.5 KB | ||
2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2022-07-14 13:15:55 | 24.64 KB |
2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:17:04 | 568.68 KB | ||
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 67 KB | ||
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.68 KB | ||
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 67.5 KB | ||
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.95 KB | ||
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 66.5 KB | ||
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.95 KB |
2019 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:17:35 | 595.58 KB | ||
2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:35 | 65.5 KB | ||
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:35 | 13.85 KB | ||
2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:35 | 64 KB | ||
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:35 | 13.87 KB | ||
2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:36 | 63 KB | ||
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:36 | 30.54 KB |
2018 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018m III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 18:37:26 | 672.5 KB | ||
2018m III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 18:37:26 | 13.86 KB | ||
2018m III ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 18:37:27 | 9.67 KB | ||
2018m II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 18:37:28 | 64 KB | ||
2018m II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 18:37:28 | 13.85 KB | ||
2018m II ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 18:37:28 | 9.73 KB | ||
2018m I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 18:37:29 | 63 KB | ||
2018m I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 18:37:30 | 13.79 KB | ||
2018m I ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 18:37:30 | 9.67 KB |
2017 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:18:02 | 403.26 KB | ||
2017 m III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:02 | 672.5 KB | ||
2017 m III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:02 | 31.22 KB | ||
2017 m III ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:18:02 | 15.46 KB | ||
2017 m II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:02 | 672 KB | ||
2017 m II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:03 | 24.21 KB | ||
2017 m II ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:18:03 | 15.46 KB | ||
2017 m I ketv. Aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:03 | 673 KB | ||
2017 m I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:04 | 21.75 KB | ||
2017 m I ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:18:04 | 15.44 KB |
2016 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2016 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:18:19 | 612.71 KB | ||
2016 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:19 | 75.5 KB | ||
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:19 | 21.75 KB | ||
2016 m. II ketv. Finansavimo sumos | 2021-05-31 22:18:19 | 161.38 KB | ||
2016 m. I ketv. Aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:19 | 72 KB | ||
2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:20 | 21.75 KB | ||
2016 m. I ketv. Finansavimo sumos | 2021-05-31 22:18:20 | 15.08 KB |
2015 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2015 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:18:41 | 409.67 KB | ||
2015 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:41 | 71 KB | ||
2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:41 | 21.75 KB | ||
2015 m. III ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:18:41 | 17.98 KB | ||
2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:18:41 | 63 KB | ||
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:18:41 | 21.86 KB | ||
2015 m. II ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:19:34 | 18.49 KB | ||
2015 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:19:00 | 63 KB | ||
2015 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:19:09 | 21.33 KB | ||
2015 m. I ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:19:21 | 18.52 KB |
2014 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2014 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:19:59 | 320.25 KB | ||
2014 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:19:59 | 63.5 KB | ||
2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:19:59 | 20.36 KB | ||
2014 m. III ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:19:59 | 18.1 KB | ||
2014 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:19:59 | 63.5 KB | ||
2014 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:20:00 | 19.69 KB | ||
2014 m. II ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:20:00 | 17.54 KB | ||
2014 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:20:00 | 61 KB | ||
2014 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:20:01 | 19.61 KB | ||
2014 m. I ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 22:20:01 | 17.42 KB |
2012 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2012 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 21:39:05 | 138.5 KB | ||
2012 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 21:39:06 | 68.3 KB | ||
2012 m. IV ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 21:39:06 | 40.88 KB | ||
2012 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 21:39:07 | 60 KB | ||
2012 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 21:39:07 | 18.11 KB | ||
2012 m. III ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 21:39:08 | 15 KB | ||
2012 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 21:39:09 | 59 KB | ||
2012 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 21:39:09 | 17.77 KB | ||
2012 m. II ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 21:39:10 | 13.92 KB | ||
2012 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 21:39:11 | 59 KB | ||
2012 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 21:39:11 | 42.5 KB | ||
2012 m. I ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 21:39:12 | 31 KB |
2011 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2011 m. ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 21:48:29 | 124 KB | ||
2011 m. ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 21:48:29 | 40.5 KB | ||
2011 m. ketv. finansavimo sumos | 2021-05-31 21:48:30 | 48 KB |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas