Mokytojai 2025–2026 m. m.
Priešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai ir padėjėjai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diana Maigienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Jurgita Ramanauskienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Pelėdžiukų grupė |
| 3. | Simona Ernienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Boružiukų grupė |
| 4. | Vita Tadarovskienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Drugelių grupė |
| 5. | Agnieška Žutautienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Ežiukų grupė |
| 6. | Dalia Jasiulevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1A klasė |
| 7. | Augustė Tadarovskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1B klasė |
| 8. | Jurgita Bružienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2 klasė |
| 9. | Santa Šidlauskaitė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3A klasė |
| 10. | Emilija Zuzienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3B klasė |
| 11. | Ala Židanavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4 klasė |
Logopedai ir spec. pedagogai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renata Matickienė | Logopedė | ||
| 2. | Diana Tomaševič | Spec. pedagogė | ||
| 3. | Agnė Dekienė | Spec. pedagogė | ||
| 4. | Dovilė Žukauskienė | Spec. pedagogė |
Mokinio/mokytojo padėjėjai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Gornatkevičienė | Mokytojo padėjėja | ||
| 2. | Kristina Pavlovska | Mokytojo padėjėja | ||
| 3. | Sigita Gudelaitienė | Mokytojo padėjėja | ||
| 4. | Diana Grudzinskienė | Mokinio padėjėja | ||
| 5. | Dariuš Tomaševič | Mokinio padėjėjas | ||
| 6. | Kristina Pavlovska | Mokinio padėjėja | ||
| 7. | Ramunė Kondratavičienė | Mokinio padėjėja | ||
| 8. | Evelina Naronkevičienė | Mokinio padėjėja | ||
| 9. | Vitalija Selickaitė-Vinevičienė | Mokinio padėjėja | ||
| 10. | Živilė Ramaneckaitė | Mokinio padėjėja | ||
| 11. | Nijolė Salimova | Mokinio padėjėja | ||
| 12. | Viktorija Riabceva | Mokinio padėjėja | ||
| 13. | Vilma Karalienė | Mokinio padėjėja | ||
| 14. | Laura Savickaja | Mokinio padėjėja | ||
| 15. | Gintarė Bareikaitė | Mokinio padėjėja | ||
| 16. | Reda Batinaitė | Mokinio padėjėja | ||
| 17. | Justina Arutiunian Klemanskienė | Mokinio padėjėja | ||
| 18. | Inga Urbonavičienė | Mokinio padėjėja | ||
| 19. | Rita Astrauskienė | Mokinio padėjėja | Mokytoja metodininkė |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernesta Rekašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6 klasė |
| 2. | Vida Varnienė | Lietuvių kalbos mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaida Astrauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7 klasė |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Indrė Pigulevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Jolita Petkevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Jurgita Bružienė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Astrauskienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Kristina Vonžodienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Jonas Kietavičius | Chemijos mokytojas | Mokytojas | |
| 4. | Dalia Jasiulevičienė | Biologijos/Gamta ir žmogus mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Laura Saldukaitė | Geografijos mokytoja | Mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Bružienė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | ||
| 2. | Austėja Lukavičiūtė | Istorijos mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Zbignev Butkevič | Tikybos mokytojas | Mokytojas | |
| 4. | Jurgita Bružienė | Etikos mokytoja |
Menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ervinas Jasevičius | Muzikos mokytojas | Mokytojas | |
| 2. | Kamilė Lizdenytė | Šokio mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Asta Naruševičienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Artūras Parnarauskas | Kūno kultūros mokytojas | Mokytojas | |
| 5. | Vilma Ramanauskienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas
