Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Kvalifikacinė kategorija |
Vadovas |
---|---|---|---|---|
Priešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai ir padėjėjai |
||||
1. | Nijolė Gornatkevičienė | Mokinio padėjėja | ||
2. | Kristina Pavlovska | Mokytojo padėjėja | ||
3. | Diana Maigienė | Mokytojo padėjėja | ||
4. | Edita Rusakovienė | Mokytojo padėjėja | ||
5. | Sigita Gudelaitienė | Mokytojo padėjėja | ||
6. | Simona Ernienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Boružiukų grupė |
7. | Vita Tadarovskienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Drugelių grupė |
8. | Jurgita Ramanauskienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Pelėdžiukų grupė |
9. | Agnieška Žutautienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Ežiukų grupė |
10. | Santa Šidlauskaitė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2A klasė |
11. | Emilija Zuzienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2B klasė |
12. | Ala Židanavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3 klasė |
13. | Dalia Jasiulevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4 klasė |
14. | Jurgita Bružienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1 klasė |
15. | Diana Grudzinskienė | Mokinio padėjėja | ||
16. | Rita Astrauskienė | Mokinio padėjėja | Mokytoja metodininkė | |
17. | Elena Garbačionkienė | Mokinio padėjėja | ||
18. | Vitalija Selickaitė-Vinevičienė | Mokinio padėjėja | ||
19. | Viktorija Riabceva | Mokinio padėjėja | ||
20. | Vilma Karalienė | Mokinio padėjėja | ||
21. | Živilė Ramaneckaitė | Mokinio padėjėja | ||
22. | Augustė Chaminovičiūtė | Mokinio padėjėja | ||
23. | Renata Matickienė | Logopedė | ||
24. | Diana Tomaševič | Spec. pedagogė | ||
25. | Ernestina Trinkūnienė | Muzikos/Meninio ugdymo mokytoja | ||
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai |
||||
26. |
Ernesta Rekašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5 klasė |
27. | Vida Varnienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
Užsienio kalbų mokytojai |
||||
28. |
Vaida Astrauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8 klasė |
29. | Inessa Krasnova | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja | |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai |
||||
30. |
Indrė Pigulevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | |
31. | Gintaras Batutis | Matematikos mokytojas | Mokytojas | |
32. | Rokas Lileikis | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas | |
Gamtos mokslų mokytojai |
||||
33. |
Jonas Barkauskas | Fizikos mokytojas | Mokytojas | |
34. | Kristina Vonžodienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja | |
35. | Jonas Kietavičius | Chemijos mokytojas | Mokytojas | |
36. | Dalia Jasiulevičienė | Biologijos/Gamta ir žmogus mokytoja | Mokytoja | |
37. | Zbignev Butkevič | Geografijos mokytojas | Mokytojas | 7 klasė |
Socialinių mokslų mokytojai |
||||
38. | Jurgita Bružienė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | ||
39. | Giedrė Karlonaitė | Istorijos mokytoja | Mokytoja | |
40. |
Zbignev Butkevič | Tikybos mokytojas | Mokytojas | |
41. | Jurgita Bružienė | Etikos mokytoja | ||
Menų ir sporto mokytojai |
||||
42. |
Stanislovas Karalius | Muzikos mokytojas | Vyrenysis mokytojas | |
43. | Kamilė Lizdenytė | Šokio mokytoja | Mokytoja | |
44. |
Asta Naruševičienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
45. |
Artūras Parnarauskas | Kūno kultūros mokytojas | Mokytojas | |
Technologijų mokytojai | ||||
46. | Vilma Ramanauskienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja | 6 klasė |