2025 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
| 2025 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas | 2026-01-30 08:14:00 | 53 KB | ||
| Mokėtinų sumų 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. mk-12-37 | 2026-01-30 08:14:00 | 120.35 KB | ||
| Mokėtinų sumų 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. sb-12-37 | 2026-01-30 08:14:00 | 120.35 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. mk-12-31 | 2026-01-30 08:14:00 | 141.85 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. sb-12-33 | 2026-01-30 08:14:00 | 137.91 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. spec-12-34 | 2026-01-30 08:14:00 | 140.76 KB | ||
