2025 m. finansinės ataskaitos
| 2025 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. metinės ataskaitos | 2026-03-07 14:43:46 | 28.99 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2026-03-07 14:43:46 | 69 KB | ||
| 2025 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-07 14:43:46 | 24.01 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2026-03-07 14:43:46 | 36.45 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-07 14:43:46 | 24 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2026-03-07 14:43:46 | 68.5 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-07 14:43:46 | 24 KB | ||
