2024 m. finansinės ataskaitos
| 2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. metinės ataskaitos | 2025-02-28 11:21:13 | 1.05 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas | 2025-02-28 11:21:13 | 69 KB | ||
| 2024 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-02-28 11:21:13 | 24.67 KB | ||
| 2024 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas | 2025-02-28 11:21:13 | 68 KB | ||
| 2024 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-02-28 11:21:13 | 27.38 KB | ||
| 2024 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas | 2025-02-28 11:21:13 | 68 KB | ||
| 2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-02-28 11:21:13 | 24.03 KB | ||
