Senųjų Trakų Kęstučio progimnazija
Neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraštis
2023 - 2024 m.m. II pusmetis
Pavadinimas | Mokytojas | Klasė |
Val. |
I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaunučių chroras | S. Karalius | 1-4 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Anglų k. | V. Astrauskienė | 1 | 1 |
|
12.55-13.30 | |||
Anglų k. | V. Astrauskienė | 2-4 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Keramika | D. Penkinski | 1-4 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Keramika | D. Penkinski | 1-4 | 1 | 13.45-14.30 | ||||
Judrieji žaidimai | A. Parnarauskas | 1-4 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Jaunieji gamtininkai | D. Jasiulevičienė | 1-4 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Informatika | Rita Krasauskaitė | 2-4 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Šachmatai | S. Karalius | 5-8 | 1 | 12.55-13.40 | ||||
Dailė | A. Naruševičienė | 5-8 | 1 | 13.45-14.30 | ||||
Instrumentinis ansamblis | S. Karalius | 5-8 | 1 | 13.45-14.30 | ||||
Sportas | A. Parnarauskas | 5-7 | 1 | 13.45-14.30 | ||||
Jaunieji gamtininkai | D.Jasiulevičienė | 5-7 | 1 | 13.45-14.30 |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas