2020 m. finansinės ataskaitos
| 2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. metinės ataskaitos | 2021-05-31 22:17:04 | 568.68 KB | ||
| 2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 67 KB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.68 KB | ||
| 2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 67.5 KB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.95 KB | ||
| 2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2021-05-31 22:17:04 | 66.5 KB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2021-05-31 22:17:04 | 24.95 KB | ||
