Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. veiklos ataskaita | ||||
2024 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2024-11-15 15:54:24 | 18.41 KB | ||
2024 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2024-11-15 15:54:37 | 21.35 KB | ||
2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2024-11-15 15:54:50 | 18.4 KB | ||
2023 m. veiklos ataskaita | ||||
2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2023-10-17 15:46:13 | 447.09 KB | ||
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2023-10-17 15:46:13 | 21.34 KB | ||
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2023-10-17 15:46:13 | 18.83 KB | ||
2022 m. veiklos ataskaita | ||||
2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-10-11 10:38:25 | 18.68 KB | ||
2022 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-10-11 10:38:25 | 18.62 KB | ||
2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-10-11 10:38:25 | 18.62 KB | ||
2021 m. veiklos ataskaita | ||||
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-02-04 10:09:24 | 18.7 KB | ||
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-02-04 10:09:24 | 18.58 KB | ||
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-02-04 10:09:24 | 18.56 KB | ||
2020 m. veiklos ataskaita | ||||
2020 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:55:55 | 18.69 KB | ||
2020 m. II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:56:20 | 18.67 KB | ||
2020 m. I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:56:35 | 18.67 KB |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas