2024 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2024-08-09 10:15:34 | 21.35 KB | ||
2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2024-08-09 10:15:34 | 18.4 KB |
2023 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2023-10-17 15:46:13 | 447.09 KB | ||
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2023-10-17 15:46:13 | 21.34 KB | ||
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2023-10-17 15:46:13 | 18.83 KB |
2022 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-10-11 10:38:25 | 18.68 KB | ||
2022 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-10-11 10:38:25 | 18.62 KB | ||
2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-10-11 10:38:25 | 18.62 KB |
2021 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-02-04 10:09:24 | 18.7 KB | ||
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-02-04 10:09:24 | 18.58 KB | ||
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai | 2022-02-04 10:09:24 | 18.56 KB |
2020 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:55:55 | 18.69 KB | ||
2020 m. II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:56:20 | 18.67 KB | ||
2020 m. I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:56:35 | 18.67 KB |
2019 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:54:25 | 11.43 KB | ||
2019 m. II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:54:41 | 21.14 KB | ||
2019 m. I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-28 21:55:09 | 11.38 KB |
2018 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018m III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 18:39:51 | 11.43 KB | ||
2018m II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 18:40:14 | 11.42 KB | ||
2018m I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 18:40:47 | 11.42 KB |
2017 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017 m III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 19:34:58 | 146.9 KB | ||
2017 m II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 19:35:41 | 25.47 KB | ||
2017 m I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 19:35:59 | 141.3 KB |
2016 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2016 m. II ketv. Veiklos rezultatai | 2021-05-31 20:24:30 | 17.28 KB | ||
2016 m. I ketv. Veiklos rezultatai | 2021-05-31 20:24:47 | 17.28 KB |
2015 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2015 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:06:59 | 17.28 KB | ||
2015 m. II ketv. Veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:07:21 | 17.28 KB | ||
2015 m. I ketv. Veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:08:00 | 18.46 KB |
2014 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2014 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:19:35 | 15.99 KB | ||
2014 m. II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:19:52 | 15.71 KB | ||
2014 m. I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:20:25 | 15.7 KB |
2013 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2013 m. IV ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:29:33 | 15.68 KB | ||
2013 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:29:53 | 15.77 KB | ||
2013 m. II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:30:23 | 15.75 KB | ||
2013 m. I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:30:35 | 15.74 KB |
2012 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2012 m. IV ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:40:36 | 44.86 KB | ||
2012 m. III ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:40:51 | 16.12 KB | ||
2012 m. II ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:41:26 | 49 KB | ||
2012 m. I ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:42:01 | 38.5 KB |
2011 m. veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2011 m. ketv. veiklos rezultatai | 2021-05-31 21:49:27 | 35.5 KB |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas