| Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema | 9.21 MB | |||
Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius | 2024 metų vidurkis | 2025 metų IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Administracija | 4 | 4665,5 | 3849,83 |
| Mokytojai | 23 | 2450,6 | 2924,73 |
| Pagalbos mokiniui specialistai ( / logopedas - specialusis / pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėja, / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, / inžinierius) | 25 | 2479,62 | 3000,5 |
| Techniniai darbuotojai (valytoja, budėtoja, pastatų / priežiūros darbininkas, kiemsargis, virėja) | 14 | 2327,55 | 1605,54 |
| Kiti darbuotojai (buhalterė, sekretorė, vyr. virėja) | 3 | 2520,94 | 2100,38 |
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-10 klasių pamokų laikas
